36 sela poly panneaux solaire 150w 160w 170w misy kalitao tsara rehetra tonga lafatra ho an'ny rafitra herinaratra amin'ny masoandro na ivelan'ny tambajotra.
toetra
■ Famoahana herinaratra avo
■ Mahery amin'ny hazavana miparitaka sy ambany
■ Ho an'ny zava-maniry kely, salantsalany ary lehibe
■ Herinaratra manomboka amin'ny 165 Wp ka hatramin'ny 390 Wp
| Solar Cell | Poly | ||||
| No. ny sela | 36 (4 × 9) | ||||
| lafiny | 1480 * 670x35mm | ||||
| Lanja | 11 kgs | ||||
| anoloana | Vera 3.2mm fitaratra tezitra | ||||
| filanjana | Firaka alimina anodized | ||||
| Junction Box | IP65 / IP67 naoty (diode 2 bypass) | ||||
| Telegrama famoahana | 4mm2, halavany simetrika (-) 900mm ary (+) 900mm | ||||
| Mpampitohy | MC4 mifanaraka | ||||
| Fitsapana enta-mavesatra mekanika | 5400Pa | ||||
| fitoeran-javatra | 20'GP | 40'GP | ||
| Sombiny isaky ny paleta | 30 & 44 | 30 | ||
| Paleta isaky ny kaontenera | 14 | 45 | ||
| Sombiny isaky ny kaontenera | 518 | 1350 | ||
Amso Solar Top-kilasy Warranty ho an'ny fanamainana Solar Panels:
1: Herintaona voalohany 97% output output.
2: Dimy taona 90% famoahana herinaratra.
3: 25 taona famoahana herinaratra 80%.
4: Fiantohana vokatra 12 taona.
| Karazana modely | Hery (W) | Cells No. | Refy (MM) | Milanja (KG) | Vmp (V) | Imp (A) | Voc (V) | Isc (A) |
| AS150P-36 | 150 | 36 | 1480 * 670 * 35 | 11 | 18.0 | 8.34 | 22.2 | 9.01 |
| AS155P-36 | 155 | 36 | 1480 * 670 * 35 | 11 | 18.2 | 8,52 | 22.4 | 9.17 |
| AS160P-36 | 160 | 36 | 1480 * 670 * 35 | 11 | 18.4 | 8.70 | 22,60 | 9.32 |
| AS165P-36 | 165 | 36 | 1480 * 670 * 35 | 11 | 18.7 | 8.83 | 22.8 | 9.46 |
| AS170P-36 | 170 | 36 | 1480 * 670 * 35 | 11 | 19.1 | 8.91 | 23,20 | 9.52 |
* Fepetran'ny fitsapana mahazatra: soatoavina refesina (habakabaka amosfera AM.5, fanodinana 1000W / m2, hafanan'ny bateria 25 ℃)
| Mari-pahaizana momba ny mari-pana | Ferana Parameter | |||||
| Ny mari-pana miasa amin'ny bateria | 45 ± 2 ℃ | Mari-pana miasa | -40- + 85 | |||
| Coefficient mari-pana matanjaka indrindra | -0,4% / ℃ | Volan'ny rafitra farany ambony | 1000 / 1500VDC | |||
| Coefficient mari-pana momba ny savaivony misokatra | -0,29% / ℃ | Fiatoana naoty ambony indrindra hatreto | 15A | |||
| Coefficient amin'ny mari-pana amin'izao fotoana izao | -0,05% / ℃ | |||||